Finančni podatki o družbi
Finančni podatki | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Sredstva | 50.282 € | 62.022 € | 98.655 € | 93.900 € |
Dolgoročna sredstva | 14.046 € | 32.182 € | 41.525 € | 39.572 € |
Dolgoročne poslovne terjatve | 0 € | 0 € | 0 € | 570 € |
Kratkoročna sredstva | 35.888 € | 28.155 € | 56.799 € | 50.776 € |
Kratkoročne poslovne terjatve | 9.000 € | 13.717 € | 44.553 € | 41.921 € |
Kratkoročne aktivne časovne razmejite | 347 € | 1.684 € | 331 € | 3.551 € |
Obveznosti do virov sredstev | 50.282 € | 62.022 € | 98.655 € | 93.900 € |
Kapital | 18.555 € | 24.877 € | 23.507 € | 39.490 € |
Rezervacije in dolgoroč. pas. čas. razm. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Dolgoročne obveznosti | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Kratkoročne obveznosti | 31.727 € | 37.145 € | 75.148 € | 54.410 € |
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Promet | 76.349 € | 108.914 € | 176.387 € | 210.279 € |
Čisti dobiček / izguba poslovnega leta | 6.682 € | 6.322 € | 15.257 € | 15.982 € |
