STROKOVNJAKI ZA AVTOMOBILSKA ZAVAROVANJA
Mestni trg 5D, 1420 Trbovlje
+386 (0)51 67 66 61
zavarovanja@brezdvoma.si
8:00 - 16:00 ponedeljek-petek

Finančni podatki o družbi


Finančni podatki 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Sredstva 62,022 € 98,655 € 93,900 € 114,712 € 126,452 € 109,802 € 112,659 € 112,639 € 123,304 €
Dolgoročna sredstva 32,182 € 41,525 € 39,572 € 61,851 € 58,765 € 50,540 € 50,698 € 48,765 € 44,072 €
Dolgoročne poslovne terjatve 0 € 0 € 570 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Kratkoročna sredstva 28,155 € 56,799 € 50,776 € 52,814 € 67,647 € 59,261 € 61,326 € 63,727 € 79,233 €
Kratkoročne poslovne terjatve 13,717 € 44,553 € 41,921 € 41,776 € 52,239 € 51,957 € 51,911 € 52,235 € 77,058 €
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 1,684 € 331 € 3,551 € 83 € 40 € 0 € 635 € 148 € 0 €
Obveznosti do virov sredstev 62,022 € 98,655 € 93,900 € 114,712 € 126,452 € 109,802 € 112,659 € 112,639 € 123,304 €
Kapital 24,877 € 23,507 € 39,490 € 27,812 € 24,820 € 26,455 € 47,633 € 31,861 € 33,093 €
Rezervacije in dolgoročne pas. čas. razm. 0 € 0 € 0 € 9,582 € 7,082 € 4,583 € 2,083 € 0 € 0 €
Dolgoročne obveznosti 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Kratkoročne obveznosti 37,145 € 75,148 € 54,410 € 77,317 € 77,783 € 78,764 € 62,943 € 80,778 € 90,212 €
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Promet 108,914 € 176,387 € 210,279 € 223,115 € 229,079 € 224,936 € 259,824 € 303,534 € 327,795 €
Čisti dobiček / izguba poslovnega leta 6,322 € 15,257 € 15,982 € 19,562 € 16,571 € 18,205 € 21,177 € 23,611 € 24,843 €






Vaš fokus je na poslu,
mi skrbimo za vašo varnost!

+
AVTOPREVOZNIKOV
7+
GRADBENIH PODJETIJ
1400+
TOVORNIH VOZIL
1000+
PRIKLJUČNIH VOZIL
150+
DELOVNIH VOZIL
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med brskanjem. Preberi več V redu